Tableau de bord
Luxembourg · démo2Biens en gestion
2Baux actifs
2Locataires
3 130 €Encaissés en nov. 2026
2Travaux ouverts
2Quittances émises
Échéances à venir
| Bien | Mois | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| B-104 · Luxembourg-Ville | novembre 2026 | 01/11/2026 | 1 450 € | encaissé |
| B-107 · Esch-sur-Alzette | novembre 2026 | 05/11/2026 | 1 680 € | encaissé |
| B-104 · Luxembourg-Ville | décembre 2026 | 01/12/2026 | 1 450 € | à encaisser |
| B-107 · Esch-sur-Alzette | décembre 2026 | 05/12/2026 | 1 680 € | à encaisser |
Travaux en cours
| Réf. | Bien | Intervention | Statut |
|---|---|---|---|
| T-304 | B-104 | Fuite au robinet de la cuisine | terminé |
| T-305 | B-107 | Entretien annuel de la chaudière | planifié |
| T-306 | B-104 | Remplacement des stores du salon | en cours |
Démo : le suivi complet (priorité, intervenant, coûts) est sur la page Travaux & entretien.
Derniers documents
| Document | Bail | Date |
|---|---|---|
| Contrat de bail signé | BX-104 | 28/08/2025 |
| État des lieux d’entrée | BX-104 | 01/09/2025 |
| Attestation d’assurance du locataire | BX-104 | 29/08/2025 |
| Contrat de bail signé | BX-107 | 10/01/2025 |
| État des lieux d’entrée | BX-107 | 15/01/2025 |
| Attestation d’assurance du locataire | BX-107 | 12/01/2025 |
Démo : le coffre-fort complet des baux est sur la page Documents.
Vos biens
| Réf. | Type | Ville | Surface | Loyer hors charges |
|---|---|---|---|---|
| B-104 | Appartement | Luxembourg-Ville | 68 m² | 1 450 € |
| B-107 | Maison | Esch-sur-Alzette | 105 m² | 1 680 € |
Démo : chaque écran (biens, baux, locataires, loyers, quittances, travaux, documents) reprend les mêmes données fictives. La version réelle d’ISULAB gère vos vrais dossiers, avec sauvegardes quotidiennes et accès protégé par vos identifiants.